Farm Team StatsVS for Ligue Professionnelle de Hockey Simulé

Update - octobre 7 2014 at 17:08

| Portland Pirates | Providence Bruins | Rockford IceHogs | Lake Erie Monsters | Texas Stars | Grand Rapids Griffins | Oklahoma City Barons | Bridgeport Sound Tigers | Manchester Monarchs | Iowa Wild | Hamilton Bulldogs | Milwaukee Admirals | Albany Devils | Adirondack Phantoms | Wilkes-Barre Scranton Penguins | Hartford Wolf Pack | Worcester Sharks | Toronto Marlies | Utica Comets | Hershey Bears |

Portland Pirates

[ Team Roster ] [ Farm Team Scoring ] [ Farm Team Lines ] [ Farm Team Schedule ] [ Farm Team StatsVS ] [ Page Top ]

                      -----------Overall----------- | ------------Home------------
                                 OT    SO           |            OT    SO          
Team                  GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  | GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  |   G   A   P   GP1 GP2 GP3 GP4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Providence Bruins      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Rockford IceHogs       0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Lake Erie Monsters     0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Texas Stars            0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Grand Rapids Griffin   0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Oklahoma City Barons   2  2  0  0  0  0  0  11   5  |  1  1  0  0  0  0  0   6   2  |  11  20  31   5   4   2   0 
Bridgeport Sound Tig   0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Manchester Monarchs    2  1  1  0  0  0  0   4   6  |  1  1  0  0  0  0  0   2   1  |   4   7  11   3   1   0   0 
Iowa Wild              0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Hamilton Bulldogs      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Milwaukee Admirals     0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Albany Devils          0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Adirondack Phantoms    0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Wilkes-Barre Scranto   0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Hartford Wolf Pack     0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Worcester Sharks       2  2  0  0  0  0  0   5   3  |  1  1  0  0  0  0  0   2   1  |   5  10  15   3   2   0   0 
Toronto Marlies        0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Utica Comets           2  1  1  0  0  0  0   4   5  |  1  0  1  0  0  0  0   1   3  |   4   7  11   1   3   0   0 
Hershey Bears          0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Vs Division            8  6  2  0  0  0  0  24  19  |  4  3  1  0  0  0  0  11   7  |  24  44  68  12  10   2   0 
Vs Conference          8  6  2  0  0  0  0  24  19  |  4  3  1  0  0  0  0  11   7  |  24  44  68  12  10   2   0 

Team                    Pim  Hit  PPA  PPG PP%    PKA  PKGA PK%    PKGF  SHF  SP1  SP2  SP3  SP4  SHA SHB  FO%DZ  FO%OZ  FO%NT  SO EG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Providence Bruins        0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Rockford IceHogs         0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Lake Erie Monsters       0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Texas Stars              0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Grand Rapids Griffin     0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Oklahoma City Barons    26   52    9   3  33,33%    6   0 100,00%    0  102   35   31   36    0   48   21 51,69% 66,43% 50,00%  0  0 
Bridgeport Sound Tig     0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Manchester Monarchs     28   33    8   1  12,50%   14   1  92,86%    0   54   20   18   16    0   68   13 47,15% 52,83% 36,00%  0  0 
Iowa Wild                0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Hamilton Bulldogs        0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Milwaukee Admirals       0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Albany Devils            0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Adirondack Phantoms      0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Wilkes-Barre Scranto     0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Hartford Wolf Pack       0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Worcester Sharks        32   43    9   1  11,11%   16   0 100,00%    0   63   23   28   12    0   69   24 56,52% 55,15% 57,14%  0  0 
Toronto Marlies          0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Utica Comets            55   42    3   0   0,00%   11   2  81,82%    0   44   20   19    5    0   56   20 43,70% 39,53% 48,39%  0  0 
Hershey Bears            0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Vs Division            141  170   29   5  17,24%   47   3  93,62%    0  263   98   96   69    0  241   78 51,22% 52,66% 47,83%  0  0 
Vs Conference          141  170   29   5  17,24%   47   3  93,62%    0  263   98   96   69    0  241   78 51,22% 52,66% 47,83%  0  0 

Providence Bruins

[ Team Roster ] [ Farm Team Scoring ] [ Farm Team Lines ] [ Farm Team Schedule ] [ Farm Team StatsVS ] [ Page Top ]

                      -----------Overall----------- | ------------Home------------
                                 OT    SO           |            OT    SO          
Team                  GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  | GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  |   G   A   P   GP1 GP2 GP3 GP4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Portland Pirates       0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Rockford IceHogs       0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Lake Erie Monsters     0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Texas Stars            0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Grand Rapids Griffin   2  0  2  0  0  0  0   1  15  |  1  0  1  0  0  0  0   1   7  |   1   1   2   0   0   1   0 
Oklahoma City Barons   0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Bridgeport Sound Tig   0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Manchester Monarchs    0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Iowa Wild              0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Hamilton Bulldogs      2  0  2  0  0  0  0   4   8  |  1  0  1  0  0  0  0   1   4  |   4   8  12   1   1   2   0 
Milwaukee Admirals     0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Albany Devils          0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Adirondack Phantoms    0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Wilkes-Barre Scranto   2  0  2  0  0  0  0   3   8  |  1  0  1  0  0  0  0   0   4  |   3   6   9   2   1   0   0 
Hartford Wolf Pack     0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Worcester Sharks       0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Toronto Marlies        2  0  2  0  0  0  0   3   9  |  1  0  1  0  0  0  0   0   5  |   3   6   9   3   0   0   0 
Utica Comets           0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Hershey Bears          0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Vs Division            8  0  8  0  0  0  0  11  40  |  4  0  4  0  0  0  0   2  20  |  11  21  32   6   2   3   0 
Vs Conference          8  0  8  0  0  0  0  11  40  |  4  0  4  0  0  0  0   2  20  |  11  21  32   6   2   3   0 

Team                    Pim  Hit  PPA  PPG PP%    PKA  PKGA PK%    PKGF  SHF  SP1  SP2  SP3  SP4  SHA SHB  FO%DZ  FO%OZ  FO%NT  SO EG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Portland Pirates         0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Rockford IceHogs         0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Lake Erie Monsters       0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Texas Stars              0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Grand Rapids Griffin    59   60    5   0   0,00%   20   6  70,00%    0   30   12   11    7    0  102   36 46,88% 45,69% 50,00%  0  0 
Oklahoma City Barons     0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Bridgeport Sound Tig     0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Manchester Monarchs      0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Iowa Wild                0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Hamilton Bulldogs       36   46    3   0   0,00%   18   4  77,78%    0   43   19   11   13    0   98   26 55,00% 46,88% 57,58%  0  0 
Milwaukee Admirals       0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Albany Devils            0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Adirondack Phantoms      0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Wilkes-Barre Scranto    22   53    9   0   0,00%   11   5  54,55%    0   47   13   14   20    0   80   22 28,57% 33,04% 34,78%  0  0 
Hartford Wolf Pack       0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Worcester Sharks         0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Toronto Marlies         38   62    3   1  33,33%   18   3  83,33%    0   53   19   22   12    0  114   31 50,29% 37,96% 46,67%  0  0 
Utica Comets             0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Hershey Bears            0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Vs Division            155  221   20   1   5,00%   67  18  73,13%    0  173   63   58   52    0  394  115 44,89% 42,32% 48,31%  0  0 
Vs Conference          155  221   20   1   5,00%   67  18  73,13%    0  173   63   58   52    0  394  115 44,89% 42,32% 48,31%  0  0 

Rockford IceHogs

[ Team Roster ] [ Farm Team Scoring ] [ Farm Team Lines ] [ Farm Team Schedule ] [ Farm Team StatsVS ] [ Page Top ]

                      -----------Overall----------- | ------------Home------------
                                 OT    SO           |            OT    SO          
Team                  GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  | GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  |   G   A   P   GP1 GP2 GP3 GP4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Portland Pirates       0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Providence Bruins      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Lake Erie Monsters     2  0  1  1  0  0  0   6   8  |  1  0  1  0  0  0  0   1   4  |   6  11  17   3   2   0   1 
Texas Stars            2  2  0  0  0  0  0   9   4  |  1  1  0  0  0  0  0   5   1  |   9  15  24   6   2   1   0 
Grand Rapids Griffin   0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Oklahoma City Barons   0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Bridgeport Sound Tig   0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Manchester Monarchs    0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Iowa Wild              2  1  1  0  0  0  0   4   7  |  1  1  0  0  0  0  0   4   3  |   4   8  12   2   2   0   0 
Hamilton Bulldogs      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Milwaukee Admirals     2  1  1  0  0  0  0   3   4  |  1  0  1  0  0  0  0   1   3  |   3   5   8   2   1   0   0 
Albany Devils          0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Adirondack Phantoms    0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Wilkes-Barre Scranto   0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Hartford Wolf Pack     0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Worcester Sharks       0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Toronto Marlies        0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Utica Comets           0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Hershey Bears          0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Vs Division            8  4  3  1  0  0  0  22  23  |  4  2  2  0  0  0  0  11  11  |  22  39  61  13   7   1   1 
Vs Conference          8  4  3  1  0  0  0  22  23  |  4  2  2  0  0  0  0  11  11  |  22  39  61  13   7   1   1 

Team                    Pim  Hit  PPA  PPG PP%    PKA  PKGA PK%    PKGF  SHF  SP1  SP2  SP3  SP4  SHA SHB  FO%DZ  FO%OZ  FO%NT  SO EG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Portland Pirates         0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Providence Bruins        0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Lake Erie Monsters      18   40    7   1  14,29%    9   1  88,89%    0   58   22   20   15    1   83   22 35,71% 34,62% 42,42%  0  0 
Texas Stars             16   45   10   3  30,00%    7   2  71,43%    0   59   18   25   16    0   59   15 52,00% 52,52% 48,15%  0  0 
Grand Rapids Griffin     0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Oklahoma City Barons     0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Bridgeport Sound Tig     0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Manchester Monarchs      0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Iowa Wild               26   29    7   0   0,00%   11   3  72,73%    0   32   12    5   15    0   64   20 38,83% 37,62% 38,24%  0  0 
Hamilton Bulldogs        0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Milwaukee Admirals      24   31    8   1  12,50%   12   3  75,00%    0   41   14   15   12    0   58   16 57,80% 58,26% 55,17%  0  0 
Albany Devils            0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Adirondack Phantoms      0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Wilkes-Barre Scranto     0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Hartford Wolf Pack       0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Worcester Sharks         0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Toronto Marlies          0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Utica Comets             0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Hershey Bears            0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Vs Division             84  145   32   5  15,63%   39   9  76,92%    0  190   66   65   58    1  264   73 46,72% 44,79% 45,53%  0  0 
Vs Conference           84  145   32   5  15,63%   39   9  76,92%    0  190   66   65   58    1  264   73 46,72% 44,79% 45,53%  0  0 

Lake Erie Monsters

[ Team Roster ] [ Farm Team Scoring ] [ Farm Team Lines ] [ Farm Team Schedule ] [ Farm Team StatsVS ] [ Page Top ]

                      -----------Overall----------- | ------------Home------------
                                 OT    SO           |            OT    SO          
Team                  GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  | GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  |   G   A   P   GP1 GP2 GP3 GP4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Portland Pirates       0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Providence Bruins      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Rockford IceHogs       2  1  0  0  1  0  0   8   6  |  1  0  0  0  1  0  0   4   5  |   8  12  20   5   2   1   0 
Texas Stars            2  2  0  0  0  0  0  14   5  |  1  1  0  0  0  0  0   9   4  |  14  26  40   6   4   4   0 
Grand Rapids Griffin   0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Oklahoma City Barons   0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Bridgeport Sound Tig   0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Manchester Monarchs    0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Iowa Wild              2  2  0  0  0  0  0  11   4  |  1  1  0  0  0  0  0   5   1  |  11  17  28   5   3   3   0 
Hamilton Bulldogs      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Milwaukee Admirals     2  2  0  0  0  0  0   8   1  |  1  1  0  0  0  0  0   4   1  |   8  15  23   2   4   2   0 
Albany Devils          0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Adirondack Phantoms    0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Wilkes-Barre Scranto   0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Hartford Wolf Pack     0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Worcester Sharks       0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Toronto Marlies        0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Utica Comets           0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Hershey Bears          0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Vs Division            8  7  0  0  1  0  0  41  16  |  4  3  0  0  1  0  0  22  11  |  41  70 111  18  13  10   0 
Vs Conference          8  7  0  0  1  0  0  41  16  |  4  3  0  0  1  0  0  22  11  |  41  70 111  18  13  10   0 

Team                    Pim  Hit  PPA  PPG PP%    PKA  PKGA PK%    PKGF  SHF  SP1  SP2  SP3  SP4  SHA SHB  FO%DZ  FO%OZ  FO%NT  SO EG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Portland Pirates         0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Providence Bruins        0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Rockford IceHogs        14   54    9   1  11,11%    7   1  85,71%    0   83   29   27   25    2   58   17 59,85% 69,08% 57,58%  0  0 
Texas Stars             12   37   17   4  23,53%    6   0 100,00%    0   91   32   32   27    0   38   16 65,22% 63,06% 66,67%  0  0 
Grand Rapids Griffin     0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Oklahoma City Barons     0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Bridgeport Sound Tig     0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Manchester Monarchs      0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Iowa Wild               39   40   10   3  30,00%   12   2  83,33%    0   63   21   27   15    0   55   16 62,68% 65,54% 70,00%  0  0 
Hamilton Bulldogs        0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Milwaukee Admirals      13   41   16   4  25,00%    3   0 100,00%    0   83   31   32   20    0   39   12 70,23% 64,52% 78,57%  1  0 
Albany Devils            0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Adirondack Phantoms      0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Wilkes-Barre Scranto     0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Hartford Wolf Pack       0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Worcester Sharks         0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Toronto Marlies          0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Utica Comets             0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Hershey Bears            0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Vs Division             78  172   52  12  23,08%   28   3  89,29%    0  320  113  118   87    2  190   61 65,38% 64,64% 67,77%  1  0 
Vs Conference           78  172   52  12  23,08%   28   3  89,29%    0  320  113  118   87    2  190   61 65,38% 64,64% 67,77%  1  0 

Texas Stars

[ Team Roster ] [ Farm Team Scoring ] [ Farm Team Lines ] [ Farm Team Schedule ] [ Farm Team StatsVS ] [ Page Top ]

                      -----------Overall----------- | ------------Home------------
                                 OT    SO           |            OT    SO          
Team                  GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  | GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  |   G   A   P   GP1 GP2 GP3 GP4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Portland Pirates       0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Providence Bruins      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Rockford IceHogs       2  0  2  0  0  0  0   4   9  |  1  0  1  0  0  0  0   3   4  |   4   7  11   2   1   1   0 
Lake Erie Monsters     2  0  2  0  0  0  0   5  14  |  1  0  1  0  0  0  0   1   5  |   5   9  14   0   4   1   0 
Grand Rapids Griffin   0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Oklahoma City Barons   0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Bridgeport Sound Tig   0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Manchester Monarchs    0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Iowa Wild              2  1  1  0  0  0  0   6   6  |  1  0  1  0  0  0  0   3   4  |   6  10  16   4   1   1   0 
Hamilton Bulldogs      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Milwaukee Admirals     2  1  1  0  0  0  0   7  10  |  1  1  0  0  0  0  0   4   3  |   7  13  20   1   4   2   0 
Albany Devils          0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Adirondack Phantoms    0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
